FINAL FANTASY XIをプレイしている友達の少ないタルタルの日記。今日もアリエナイ角度でひとりよがり中。
by ダチなし
| 条件 | ヒット | ハーフ | クォータ | フルレジ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杖無し | 2324 (59.8%±0.8%) | 906 (23.3%±0.7%) | 385 (9.9%±0.5%) | 271 (7.0%±0.4%) | 3886 |
| NQ杖 | 1594 (79.3%±0.9%) | 336 (16.7%±0.8%) | 51 (2.5%±0.4%) | 29 (1.4%±0.3%) | 2010 |
| HQ杖 | 1858 (88.7%±0.7%) | 204 (9.7%±0.6%) | 30 (1.4%±0.3%) | 2 (0.1%±0.07%) | 2094 |
| 比較条件 | 命中率の差 | スキル換算 |
|---|---|---|
| 無し⇔NQ杖 | 19.5%±1.2% | 19.0±1.3 |
| 無し⇔HQ杖 | 28.9%±1.0% | 28.2±1.3 |
| NQ杖⇔HQ杖 | 9.4%±1.1% | 9.2±1.1 |

| スキル | ヒット | ハーフ | クォータ | フルレジ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1233 (38.0%±0.9%) | 768 (23.7%±0.7%) | 499 (15.4%±0.6%) | 746 (23.0%±0.7%) | 3246 |
| 240 | 832 (43.4%±1.1%) | 469 (24.5%±1.0%) | 245 (12.8%±0.8%) | 369 (19.3%±0.9%) | 1915 |
| 250 | 1536 (47.6%±0.9%) | 826 (25.6%±0.8%) | 399 (12.4%±0.6%) | 468 (14.5%±0.6%) | 3229 |
| 262 | 1000 (59.8%±1.2%) | 373 (22.3%±1.0%) | 163 (9.7%±0.7%) | 137 (8.2%±0.7%) | 1673 |
| 270 | 1780 (66.7%±0.9%) | 600 (22.5%±0.8%) | 188 (7.0%±0.5%) | 99 (3.7%±0.4%) | 2667 |

| スキル | ヒット | ハーフ | クォータ | フルレジ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 521 (23.4%±0.9%) | 387 (17.3%±0.8%) | 283 (12.7%±0.7%) | 1040 (46.6%±1.1%) | 2231 |
| 240 | 459 (26.7%±1.1%) | 361 (21.0%±1.0%) | 235 (13.7%±0.8%) | 666 (38.7%±1.2%) | 1721 |
| 250 | 732 (33.1%±1.0%) | 470 (21.3%±0.9%) | 316 (14.3%±0.7%) | 691 (31.3%±1.0%) | 2209 |
| 260 | 608 (38.2%±1.2%) | 412 (25.9%±1.1%) | 228 (14.3%±0.9%) | 345 (21.7%±1.0%) | 1593 |
| 270 | 916 (42.6%±1.1%) | 529 (24.6%±0.9%) | 314 (14.6%±0.8%) | 390 (18.1%±0.8%) | 2149 |

| スキル | ヒット | ハーフ | クォータ | フルレジ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 1960 (53.2%±0.8%) | 967 (26.2%±0.7%) | 409 (11.1%±0.5%) | 348 (9.4%±0.5%) | 3684 |
| 240 | 1294 (58.2%±1.0%) | 563 (25.3%±0.9%) | 229 (10.3%±0.6%) | 136 (6.1%±0.5%) | 2222 |
| 250 | 1390 (69.4%±1.0%) | 407 (20.3%±0.9%) | 142 (7.1%±0.6%) | 65 (3.2%±0.4%) | 2004 |
| 262 | 1585 (82.1%±0.9%) | 287 (14.9%±0.8%) | 43 (2.2%±0.3%) | 15 (0.8%±0.2%) | 1930 |
| 270 | 1858 (88.7%±0.7%) | 204 (9.7%±0.6%) | 30 (1.4%±0.3%) | 2 (0.1%±0.06%) | 2094 |

| 条件 | ヒット | ハーフ | クォータ | フルレジ | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水杖HQ | 208 (51.4%±2.5%) | 197 (48.6%±2.5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 405 |
| 杖なし | 162 (30.7%±2.0%) | 366 (69.3%±2.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 528 |
| ΔINT | 実測値 | 推定値 | χ二乗値 | 上側確率 |
|---|---|---|---|---|
| -20 | 54.5%±1.2% | 54.2%±0.9% | 1.75 | 41.5% |
| -15 | 59.8%±1.2% | 58.0%±0.9% | 5.60 | 6.1% |
| -10 | 65.3%±1.5% | 66.0%±1.3% | 0.80 | 66.9% |
| -5 | 67.8%±1.3% | 67.5%±1.1% | 1.57 | 45.6% |
| 0 | 72.1%±1.3% | 71.7%±1.1% | 0.41 | 81.4% |
| 10 | 82.1%±0.9% | 82.0%±0.9% | 2.6 | 27.3% |
| 20 | 85.4%±1.1% | 85.4%±1.1% | 0.02 | 99.2% |
| 30 | 90.9%±0.7% | 90.6%±0.8% | 3.30 | 19.2% |

| ホーム |